设为首页 加入收藏 联系我们
关于我们 公司资质 公路专线 仓储配送 大件运输 轿车运输 搬迁运输 物流资讯
当前位置: 首页 > 航空运输
查询内容以每日更新
深圳物流货运  
  深圳货运物流  
国内公路货运  
  深圳搬迁运输  
运价特优  
  量大月结  
港澳货运  
  次日到达  

  

深圳东莞至全国小轿车专业运输

    深圳佳速达物流专业承接小轿车运输,承接深圳到全国各地的小轿车运输业务. 佳速达拥有17米笼车50多辆,两层,保障安全运输. 专业轿车运输,全国网络,各个城市间单台配载.


huoyun_hk01.asp

小轿车装载运输图片

 

 

     承接深圳至世界各地航空货物运输业务,佳速达与国内各大航空公司建立了长期的合作关系,长期在南方航空公司、西南航空公司、西北航空公司、东北航空公司订有专用仓位,能确保到货时间。

国内航空运价表(仅供参考)

到站
元 / ㎏
到站
元 / ㎏
到站
元 / ㎏
到站
元 / ㎏
到站
元 / ㎏
北京
5.50
沈阳
9.00
丹东
16.00
厦门
5.50
成都
7.00
天津
6.00
大连
9.00
南阳
12.00
晋江
7.00
宜宾
7.50
上海
4.00
郑州
7.00
锦州
15.00
南昌
6.00
贵阳
6.00
重庆
7.00
洛阳
9.00
长春
11.00
九江
7.00
南宁
5.50
长沙
4.20
合肥
7.00
吉林
13.00
武汉
5.00
桂林
5.00
张家界
7.00
黄山
7.50
哈尔滨
12.00
常州
8.00
柳州
5.00
常德
7.00
杭州
7.00
呼市
16.00
南通
8.00
北海
5.00
罗定
4.00
宁波
7.00
兰州
10.00
徐州
9.00
昆明
6.50
梅县
5.00
义乌
6.50
乌市
18.00
济南
8.00
梧州
5.00
汕头
6.00
温州
6.50
襄樊
12.00
青岛
8.00
沙市
9.00
湛江
5.00
黄岩
6.50
宜昌
12.00
石家庄
7.50
赣州
5.00
福州
5.50
南京
7.00
潍坊
12.00
海口
5.50
武夷山
7.00
太原
8.50
西安
7.5
威海
13.00
三亚
7.00
景德镇
7.00
注 :1 、保险费率按 4‰ 计算。 2 、轻货按 1m3=167 ㎏计算。 3 、最低每单收费 60 元。 4 、大宗货物价格面议。


以下报价均为港币计费,轻泡货物以体积:长*高*宽/6000CM计算运费
因航空价格随市场波动,欢迎来电查询、确认
[东 南 亚 地 区]
国家 城市 +45KG +100KG +300KG +500KG
孟加拉 达卡 39.00 34.00 34.50 33.00
汶莱 诗里巴加湾 35.00 30.00 29.50 27.00
缅甸 仰光 36.00 34.00 33.50 30.00
塞浦路斯 挪立加 47.00 42.00 40.50 37.00
印度 新德里/孟买 39.00 34.00 33.50 30.00
印度尼西亚 雅加达/泗水 39.00 34.00 33.50 29.50
日本 东京/大阪/名古屋 39.00 35.00 34.50 33.00
台湾 台北/高雄 30.00 25.50 25.50 24.00
新加坡 新加坡 32.00 26.00 25.50 25.00
菲律宾 马尼拉 32.00 26.00 25.50 25.00
马来西亚 吉隆坡/宾城 35.00 28.00 27.50 26.00
尼泊尔 加德满都 36.00 32.00 30.50 30.00
南韩 釜山/汉城 40.00 30.00 29.50 28.50
斯里兰卡 哥伦布 40.00 32.00 30.50 30.00
泰国 曼谷 27.00 23.50 22.50 22.00
越南 河内/胡志明市 34.00 26.50 25.50 25.50
   [澳 洲 地 区]
国家 城市 +55KG +100KG +300KG +500KG
澳州 布里斯班/悉尼/墨尔本 43.00 34.00 33.50 31.00
纽西兰 奥克兰 43.00 35.00 35.50 34.00
  [中 东 地 区]
国家 城市 +55KG +100KG +300KG +500KG
新几内亚 伯摩斯 53.00 47.00 46.50 45.00
也门 沙那 47.00 40.00 39.50 37.00
阿联奠 迪拜/阿布达比 40.00 33.00 32.50 30.00
土尔其 安哥拉/伊斯坦堡 52.00 45.00 44.50 40.00
叙利亚 大马士革 45.00 40.00 39.50 37.00
纽旦 安曼 45.00 38.00 37.50 35.00
伊朗 德黑兰 45.00 38.00 37.50 35.00
以色列 台拉维夫 53.00 46.50 45.50 43.00
巴哈林 巴林 45.00 38.00 37.50 35.00
柬埔寨 金边 37.00 33.00 32.50 30.00
科威特 科威特 44.00 38.00 37.50 35.00
黎巴嫩 贝鲁特 45.00 38.00 37.50 36.00
阿曼 马斯哈特 38.00 34.00 33.50 32.00
巴基斯坦 伊斯兰堡 40.00 35.00 35.50 33.00
卡塔尔 多哈 45.00 36.00 35.50 35.00
沙特阿拉伯 达兰/利雅特/遮打 40.00 35.00 35.50 33.00
[欧 洲 地 区]
国家 城市 +45KG +100KG +300KG +500KG
奥地利 格拉茨/维也纳 44.00 38.00 37.50 36.00
比利时 布鲁塞尔/安特衙普 44.00 38.00 37.50 36.00
保加利亚 索非亚 47.00 42.00 40.50 38.00
捷克 布拉格 47.00 42.00 40.50 38.00
丹麦 哥本哈根 44.00 38.00 37.50 36.00
芬兰 赫尔辛基 44.00 38.00 37.50 36.00
法国 马赛/里昴/巴黎/尼斯 44.00 38.00 37.50 36.00
德国 柏林/不莱梅/科隆/法兰克福 44.00 38.00 37.50 36.00
葡萄牙 里斯本/奥波托 44.00 38.00 37.50 36.00
罗马尼亚 布加勒斯特 47.00 42.00 40.50 38.00
西班牙 巴塞罗纳/马德里 53.00 48.00 47.50 46.00
瑞典 日内瓦/苏黎世/巴塞尔 44.00 38.00 37.50 36.00
英国 伯明翰/伦敦/布里斯托/曼彻斯特 44.00 38.00 37.50 36.00
南斯拉夫 贝尔格莱德 47.00 42.00 40.50 38.00
俄罗斯 莫斯科/圣彼得堡 47.00 42.00 40.50 38.00
希腊 雅典 44.00 38.00 37.50 36.00
爱尔兰 都柏林 45.00 39.00 38.50 37.00
意大利 罗马/米兰/威尼斯 45.00 39.00 38.50 37.00
卢森堡 卢森堡 44.00 38.50 37.50 36.00
荷兰 阿姆斯特丹/鹿特丹 44.00 38.50 37.50 36.00
挪威 奥斯陆 44.00 38.50 37.50 36.00
波兰 华沙 47.00 42.00 40.50 38.00
匈牙利 布达佩斯 47.00 41.00 40.50 38.00
[南 美 洲 地 区]
国家 城市 +45KG +100KG +300KG +500KG
哥斯达黎加 圣约瑟 59.00 50.00 49.50 48.00
多明尼加 圣多明尼加 67.00 53.00 52.50 49.00
隆尔瓦多 圣隆尔瓦多 66.00 58.00 57.60 54.00
洪多拉斯 特古西加尔巴 66.00 58.00 57.50 54.00
墨西哥 墨西哥城 58.00 48.00 47.50 45.00
巴拿马 巴拿马城 64.00 54.00 53.50 49.00
阿根廷 布宜诺斯艾利斯 73.00 58.00 57.50 53.00
巴西 里约热内卢/圣保罗/马拉斯 72.00 58.00 57.50 54.00
智利 圣地亚哥 72.00 58.00 57.50 54.00
哥伦比亚 波哥大 64.00 55.00 55.50 50.00
巴拉圭 亚松林 75.00 58.00 57.50 50.00
秘鲁 利马 67.00 58.00 57.50 54.00
乌拉圭 蒙特维多 72.00 63.00 62.50 55.00
委内瑞拉 加拉加斯 63.00 54.00 53.50 48.00
[非 洲 地 区]
国家 城市 +45KG +100KG +300KG +500KG
阿尔及利亚 阿尔及尔 63.00 57.00 56.50 49.00
贝宁 科托努 101.00 63.00 62.50 58.00
多哥 乐美 101.00 57.00 56.50 55.00
埃及 开罗 47.00 40.00 39.50 35.00
尼日利亚 拉各斯 67.00 53.00 51.50 47.00
南非 开普顿/约翰尼斯堡 55.00 48.00 47.50 46.00
突尼西亚 突尼斯 55.00 49.00 48.50 44.00
[北 美 洲 地 区]
国家 城市 +45KG +100KG +300KG +500KG
加拿大 多伦多/温哥华/蒙特里尔 46.00 41.00 40.50 38.00
美国 洛彬矶/波特兰/三藩市/圣地亚哥/西雅图 58.00 45.00 44.50 38.00
芝加哥/丹佛/修斯顿/克利夫兰/达拉斯 58.00 45.00 44.50 40.00
哥伦比亚/波士顿/纽约/迈阿密/底特律/费城 58.00 45.00 44.50 40.00

快件及航空运输说明
1 、快件小包裹单件重量不超过 30kg ,但总量不限。
3 、航空物件长、宽、高任何一值不超过 3 米。
3 、轻泡贷物按 6000cm 3 =1kg 计算运费。
4 、空运至台湾的货物每票须增加 HKD : 150.00 元。
5 、如需在香港办理加签 FORME 手续,手续费 HKD : 350.00 元。
6 、国际空运每票货物须加收报关费 HKD : 300.00 元。
7 、支付国际运费时可按当天外币交易汇率折合人民币计算。
8 、快件到达地点限市区范围内派送,郊区自提。


 

| 关于我们 |公路专线 | 仓储配送| 设备运输 | 空运快递 | 搬迁运输 |粤内吨车

深圳总部电话:86-755-25835386 81025219
邮编:518023
深圳地址:深圳市罗湖区清水河红岗路1106号c栋 粤ICP备05036005

深圳市佳速达物流版权所有,建议使用IE6,1024X768分辨率浏览